Root Server von Serverway im Vergleich
Die Dedicated Root Server von Serverway bieten Ihnen Freiheit bei der Gestaltung und Konfiguration Ihres Servers. Sie haben bei einem Root Server die maximale Freiheit was die Konfiguration angeht. So können Sie den Server und das Betriebssystem so konfigurieren, dass Ihre Anwendungen perfekt laufen.
| Server Ausstattung | |||||
| MANAGED VPS X2 | MANAGED VPS X4 | MANAGED VPS X8 | MANAGED DEDI X2 | MANAGED DEDI X4 | |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Servertyp | virtuell | virtuell | virtuell | dediziert | dediziert |
| Formfaktor | – | – | – | 19" 1HE Server | 19" 1HE Server |
| CPU | Intel XEON 2x Cores | Intel XEON 4x Cores | Intel XEON 4x Cores | Intel XEON X3430 QuadCore | Intel XEON E5506 QuadCore |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB |
| Festplatte | 40 GB RAID 10 | 60 GB RAID 10 | 120 GB RAID 10 | 2x 500 GB SATA2 RAID 10 | 4x 500 GB SATA2 RAID 10 |
| Traffic | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Hotswap | – | – | – | – | Ja |
| Server Anbindung | 100 Mbit/s (optional 1 Gbit/s) | 100 Mbit/s (optional 1 Gbit/s) | 100 Mbit/s (optional 1 Gbit/s) | 100 Mbit/s (optional 1 Gbit/s) | 100 Mbit/s (optional 1 Gbit/s) |
| Zusatz Traffic je GigaByte (GB) | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € |
| IPv4-Adressen | 1 inkl | 1 inkl | 1 inkl | 1 inkl | 1 inkl |
| IPv6-Adressen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausstattung | |||||
| FULL-MANAGED | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Webinterface | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 24/7 Monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| tägliches Backup | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Apache 2.2 Webserver | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PHP 5.2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PHP 5.3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MySQL5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| POP3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IMAP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SMTP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| mod_rewrite | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ImageMagick | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PHP GD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Software Kompatibilität | |||||
| JOOMLA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TYPO3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MAGENTO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rechenzentrum | |||||
| Anbindung | >10Gbit/s, redundant | >10Gbit/s, redundant | >10Gbit/s, redundant | >10Gbit/s, redundant | >10Gbit/s, redundant |
| Standort | Aachen, Deutschland | Aachen, Deutschland | Aachen, Deutschland | Aachen, Deutschland | Aachen, Deutschland |
| USV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Diesel-Generator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Service | |||||
| Hardware Upgrades | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Telefon Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostenloser E-Mail-Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 24/7-Technik-Hotline | – | – | – | – | – |
| Tarifwechsel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vertrags Konditionen | |||||
| Standard-Preis (monatlich) | 24,90€/mtl. | 29,90€/mtl. | 34,90€/mtl. | 189,00€/mtl. | 229,00€/mtl. |
| Einrichtungsgebühr (einmalig) | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 99,00€ | 99,00€ |
| Vertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |
| Abrechnung | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
