Reseller Pakete von ALL-INKL.COM im Überblick
Inhaltsverzeichnis
Mit den ALL-INKL.COM Reseller Paketen können nun auch Sie zum Webhosting Anbieter werden. Denn die Weichen dafür stellt Ihnen ALL-INKL.COM mit den attraktiven Reseller Paketen. Ab bereits 20 Euro im Monat können Sie Subunternehmer eines Webhosters werden. Alle Reseller Pakete von ALL-INKL.COM hier im Überblick.
| Web L | Web XL | Web XXL | Web XXXL | |
|---|---|---|---|---|
| Paket bestellen | Paket bestellen | Paket bestellen | Paket bestellen | |
| Speicherplatz Webspace, E-Mail und Datenbank | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
| Enthaltener Datentransfer je Monat für Web, Emailverkehr und FTP, bei Überschreitung fallen 0,41 € je zusätzlichem GB extra an | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| Kundenaccounts soviele Kunden können Sie anlegen | 25 | 50 | 100 | 200 |
Domains | ||||
| Domains aufschaltbar zzgl. Domaingebühren lt. Preisliste | 100 | 200 | 400 | 800 |
| Subdomains inklusive auf Unterverzeichnisse | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
E-Mails | ||||
| Postfächer frei konfigurierbar per Webinterface | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Weiterleitungen auch auf mehrere Adressen möglich | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Autoresponder eigene Texte definierbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Catchall als Weiterleitung oder POP3/IMAP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spamfilter Individuell Konfigurierbar über den WebMailer | gegen Aufpreis | Ja | Ja | Ja |
| Virenfilter Wahlweise werden die E-Mails oder nur der Anhang gelöscht | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mailinglisten mittels Majordomo | Ja | Ja | Ja | Ja |
| POP3 Server auf Ihren Domainnamen mail.IhreDomain.de | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IMAP Server auf Ihren Domainnamen mail.IhreDomain.de | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SMTP Server auf Ihren Domainnamen mail.IhreDomain.de | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit | ||||
| POP3s über SSL Zum sicheren Abrufen Ihrer E-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IMAPs über TLS Zum sicheren Abrufen Ihrer E-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
| https über SSL-Proxy Aufruf erfolgt damit über https://ssl- account.com/IhreDomain.de | Ja | Ja | Ja | Ja |
| https über eigenes Zertifikat Aufruf erfolgt damit über https://IhreDomain.de | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
Entwickler Tools | ||||
| PHP5, PHP4 inklusive vieler Module nutzbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MySQL Datenbanken phpMyAdmin ist vorinstalliert | 10 | 20 | 40 | 80 |
| CronJobs Komfortabel über KAS einstellbar | 10 | 20 | 40 | 80 |
| FPSE Erweiterung kompatibel zu Frontpage bis Version 2003 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| .htaccess voller Zugriff via FTP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSI Server Side Include | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Software Installer Standard Skripte wie z.B. Forum oder Blog per Tastenklick installieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DNS-Einstellungen Zugriff auf die Einstellungen des Domain Name Systems | Ja | Ja | Ja | Ja |
Administration | ||||
| KAS-Webinterface Hier gibt es einen Testzugang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| API zur KAS-Schnittstelle | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WebMail Sie können Ihre Emails auch von unterwegs über das Web abrufen und versenden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WebFTP Zugriff auf Ihre Webdaten über das Web, ohne Installation einer FTP-Software | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sonstiges | ||||
| Zusätzliche FTP User auch auf Unterverzeichnisse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Statistik Auswertung täglich aktuell / Webalizer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tägliche Logfiles per FTP Zugang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datensicherung Sicherungsroutinen FTP & MySQL | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kunden Support | ||||
| Standard Telefon Hotline Mo – Fr 8:30 – 24:00 Uhr Sa + So 10:00 – 22:00 Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 24 Stunden Telefon Hotline über spezielle Telefonnummer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E – Mail Support 24 Stunden am Tag / 7 Tage die Woche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Business Support Bevorzugte Bearbeitung | – | – | – | – |
| Monatliche Gebühren* inklusive Domaingebühren | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
| Einrichtungsgebühren* einmalig für den gesamten Account | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Paket bestellen | Paket bestellen | Paket bestellen | Paket bestellen | |
* Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

